weitere Last Minute Angebote für die Residenz finden Sie hier
weitere tolle Angebote finden Sie hier
Preisliste 2021 | Minitrip 1 Wochenende | Minitrip 1 Woche | Minitrip 2 Wochenende | Minitrip 2 Woche | Minitrip 3 Wochenende | Minitrip 3 Woche | Minitrip 3 Wochenende | Feiertage | Sommer | Advent | Weihnachten | Silvester |
ab Preis pro Person/Nacht inklusive: Frühstücksbuffet Wellnessoase WLan |
19.02.-21.02. 26.02.-28.02. 05.03.-07.03. 12.03.-14.03. 19.03.-21.03. 05.11.-07.11. 12.11.-14.11. 19.11.-21.11. 26.11.-28.11. 03.12.-05-12. 10.12.-12.12. 17.12.-19.12. |
21.02.-26.02. 28.02.-05.03. 07.03.-12.03. 14.03.-19.03. 21.03.-26.03. 31.10.-05.11. 07.11.-12.11. 14.11.-19.11. 21.11.-26.11. |
26.03.-28.03. 09.04.-11.04. 16.04.-18.04. 23.04.-25.04. 30.04.-02.05. 07.05.-09.05. 28.05.-30.05. 29.10.-31.10. |
28.03.-02.04. 05.04.-09.04. 11.04.-16.04. 18.04.-23.04. 25.04.-30.04. 02.05.-07.05. 09.05.-13.05. 16.05.-21.05. 24.05.-28.05. 30.05.-03.06. 24.10.-29.10. |
11.06.-13.06. 18.06.-20.06. 25.06.-27.06. 03.09.-05.09. 17.09.- 19.09. 24.09.-26.09. 01.10.-03.10. 08.10.-10.10. 15.10.-17.10. 22.10.-24.10. |
06.06.-11.06. 13.06.-18.06. 20.06.-25.06. 27.06.-02.07. 29.08.-03.09. 05.09.-10.09. 12.09.-17.09. 19.09.-24.09. 26.09.-01.10. 03.10.-08.10. 10.10.-15.10. 17.10.-22.10. |
10.09. - 12.09. |
Ostern 02.04.-05.04. Himmelfahrt 13.05-16.05. Pfingsten 21.05.-24.05. Fronleichnam 03.06.-06.06. |
02.07.-29.08. |
Christmas Party 19.11.+20.11. 26.11.+27.11. 03.12.+04.12. 10.12.+11.12. |
22.12.-29.12. | 29.12.-02.01. |
Mindestaufenthalt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 bzw. 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Halbpension | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 19€ | 22€ | 22€ | inkl. Weihnachtsbuffet | 22€ | 35€ |
Einzelzimmer Landseite | 81€ | 71€ | 106€ | 96€ | 111€ | 101€ | 116€ | 133€ | 147€ | 92€ | 98€ | 148€ |
Einzelzimmer Seeseite | 91€ | 81€ | 116€ | 106€ | 121€ | 111€ | 126€ | 143€ | 157€ | 102€ | 108€ | 158€ |
Doppelzimmer Landseite | 70€ | 60€ | 80€ | 70€ | 90€ | 80€ | 95€ | 119€ | 130€ | 87€ | 88€ | 128€ |
Doppelzimmer Seeseite | 80€ | 70€ | 90€ | 80€ | 100€ | 90€ | 105€ | 129€ | 140€ | 97€ | 98€ | 138€ |
Comfort Doppelzimmer Landseite | 80€ | 70€ | 90€ | 80€ | 100€ | 90€ | 105€ | 133€ | 140€ | 92€ | 98€ | 143€ |
Comfort Doppelzimmer Seeseite | 85€ | 75€ | 95€ | 85€ | 105€ | 95€ | 110€ | 143€ | 145€ | 98€ | 103€ | 148€ |
Comfort Superior Doppelzimmer Landseite | 85€ | 75€ | 95€ | 85€ | 105€ | 95€ | 110€ | 146€ | 150€ | 102€ | 108€ | 153€ |
Comfort Superior Doppelzimmer Seeseite | 90€ | 80€ | 100€ | 90€ | 110€ | 100€ | 115€ | 156€ | 160€ | 107€ | 111€ | 158€ |
Suite Seeseite*p.P. | 145€ | 135€ | 166€ | 155€ | 180€ | 170€ | 185€ | 232€ | 240€ | 197€ | 210€ | 230€ |
Suite Superior Seeseite *p.P. | 155€ | 145€ | 176€ | 165€ | 200€ | 185€ | 195€ | 242€ | 250€ | 202€ | 220€ | 240€ |
Zustellbett ab 18 Jahre | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ |
Hund | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ |
Tageszimmer nach Verfügbarkeit 10-18 Uhr | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ | 65€ |
Bademantel (Leihgabe) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Kinder Übernachtung und Frühstücksbuffet Preis pro Kind und Tag im Zimmer der Eltern | ||||||||||||
0-11 Jahre | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
12-14 Jahre | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ |
15-17 Jahre | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ |
Kinder Übernachtung, Frühstücksbuffet und Abendessen Preis pro Kind und Tag im Zimmer der Eltern | ||||||||||||
0-11 Jahre | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
12-14 Jahre | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ |
15-17 Jahre | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ | 43€ |
Immer wieder eine Reise wert. Wellness plus Ostsee = Entspannung pur. Obwohl das Hotel schon etwas in die Jahre gekommen ist, wird permanent darauf geachtet, dass der Gast sich wohlfühlt. Wir kommen schon seit Jahren in dieses Hotel und fühlen uns immer wieder wohl.
- Tobias September 2019 (HolidayCheck)
Das Apartment hat eine gute Größe und genug Stauraum für alle Dinge. Das Badezimmer ist klein aber fein. Das Mobiliar ist modern und schön. Die Matratzen könnten ein wenig härter sein. Ausstattung der Küche ist gut.
- Christel September 2019 (Booking.com)
Schönes große Appartement mit großem Balkon. Hilfsbereite nette Mitarbeiter*innen. Super Wellness-Oase mit großem Schwimmbad und mehreren Saunen und Dampfbad.
- Orfelix September 2019 (Booking.com)
Mit unserem Newsletter informiert Sie das Carat Golf & Sporthotel exclusiv über aktuelle Angebote und Veranstaltungen.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook
Besuchen Sie uns auch auf Twitter
Besuchen Sie uns auch auf Instagram
Anfragen, Verfügbarkeiten oder Buchungen sind selbstverständlich auch telefonisch möglich.