Preisliste 2019 | Doppelzimmer-Wochen-Special |
Minitrip 4 Wochen-Special |
Minitrip 4 Wochenend-Special |
Christmas Party WEEKENDS November Dezember |
Weihnachten | Minitrip 5 | Silvester | |
Preis pro Person/Nacht inklusive: Frühstücksbuffet Wellnessoase WLan |
03.11. - 08.11. 10.11. - 14.11. 17.11. - 21.11. 24.11. - 28.11. |
01.11.-22.12. | 01.11.-22.12. |
15.11.-17.11. 22.11.-24.11. 29.11.-01.12. 06.12.-08.12. 13.12.-15.12. |
22.12.-26.12. | 22.12.-28.12 | 26.12. - 30.12. | 30.12.-02.01. |
DELUXE ZIMMER 4 - 10 Etage | ||||||||
Mindestaufenthalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 3 | |
Halbpension | 17 € | 17 € | 17 € | inkl. Weihnachtsbuffet | 20 € | 20 € | 30 € | |
Einzelzimmer Landseite | 71 € | 61 € | 82 € | 86 € | 74 € | 136 € | ||
Einzelzimmer Landseite Deluxe | 66 € | 71 € | 92 € | 96 € | 79 € | 146 € | ||
Einzelzimmer Seeseite | 66 € | 71 € | 92 € | 96 € | 79 € | 146 € | ||
Einzelzimmer Seeseite Deluxe | 76 € | 81 € | 102 € | 106 € | 84 € | 156 € | ||
Doppelzimmer Landseite | 35 € | 49 € | 59 € | 77 € | 76 € | 59 € | 116 € | |
Doppelzimmer Landseite Deluxe | 66 € | 71 € | 87 € | 86 € | 64 € | 126 € | ||
Doppelzimmer Seeseite | 50 € | 59 € | 71 € | 87 € | 81 € | 64 € | 126 € | |
Doppelzimmer Seeseite Deluxe | 76 € | 81 € | 97 € | 91 € | 69 € | 136 € | ||
Comfort Doppelzimmer Landseite Deluxe | 76 € | 81 € | 92 € | 96 € | 69 € | 141 € | ||
Comfort Doppelzimmer Seeseite Deluxe | 86 € | 91 € | 98 € | 101 € | 70 € | 146 € | ||
Comfort Superior Doppelzimmer Landseite Deluxe | 86 € | 91 € | 102 € | 106 € | 70 € | 151 € | ||
Comfort Superior Doppelzimmer Seeseite Deluxe | 96 € | 101 € | 107 € | 109 € | 79 € | 156 € | ||
Suite Seeseite*p.P. | 130 € | 135 € | 197 € | 201 € | 130 € | n/a | 226 € | |
Suite Superior Seeseite *p.P. | 140 € | 145 € | 202 € | 211 € | 140 € | n/a | 236 € | |
Zustellbett ab 18 Jahre | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | |
Hund | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | |
Tageszimmer nach Verfügbarkeit 10-18 Uhr | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | |
Bademantel (Leihgabe) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | |
Kinder Übernachtung und Frühstücksbuffet Preis pro Kind und Tag im Zimmer der Eltern | ||||||||
0-11 Jahre | 5 € | 5 € | 5 € | - | 5 € | 5 € | 5 € | |
12-14 Jahre | 15 € | 15 € | 15 € | - | 15 € | 15 € | 15 € | |
15-17 Jahre | 25 € | 25 € | 25 € | - | 25 € | 25 € | 25 € | |
Kinder Übernachtung, Frühstücksbuffet und Abendessen Preis pro Kind und Tag im Zimmer der Eltern | ||||||||
0-11 Jahre | 5 € | 5 € | 5 € | 20 € | 5 € | 5 € | 5 € | |
12-14 Jahre | 27 € | 27 € | 27 € | 30 € | 27 € | 27 € | 27 € | |
15-17 Jahre | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Die Kinder schlafen in Zustellbetten/ auf dem Schlafsofa im Zimmer der Eltern.
Im Einzelzimmer max. 1 Zustellbett (1 Kind).
Im Doppelzimmer max. 2 Zustellbetten (2 Kinder).
Im Comfort Superior Zimmer max. 3 Zustellbetten (3 Kinder).
Im Doppelzimmer immer 2 Vollzahler unabhängig vom Alter.
Mit unserem Newsletter informiert Sie das Carat Hotel & Apartments exklusiv über aktuelle Angebote und Veranstaltungen.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook
Besuchen Sie uns auch auf Instagram
Für Anfragen, Verfügbarkeiten oder Reservierungen/Buchungen bitte:
04562 – 39 12 99
Täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr
reservierung@hotel-carat.de
Für Fragen oder allgemeine Informationen bitte:
04562 – 39 10
info@hotel-carat.de